Nel file allegato è possibile consultare la lettera agli studenti del Signor Ministro Prof. Giuseppe Valditara diramata in occasione della celebrazione del "Giorno della libertà"
Si rende noto che il presente documento rappresenta la Cookie Policy di questo sito aggiornata alle nuove Linee Guida per l’uso dei cookie, approvate dall’Autorità Garante italiana (Garante privacy) il 10 luglio 2021.
Uso dei cookie
Il presente sito web utilizza solo cookie tecnici e di analytics prima parte per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le relative pagine. Gli utenti che visionano il Sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. In linea generale, indipendentemente dai cookie utilizzati da questo sito, ne esistono diversi tipi, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
I cookie utilizzati da questo sito permettono di:
Tipologie di Cookie presenti
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Vengono utilizzati solo cookie di sessione, che vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso (il loro impiego non necessita l’acquisizione del consenso dell’interessato).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Il dominio userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche e non prevedono la possibilità della diretta individuazione dell’interessato. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza al fine di calcolare la media generale delle visite periodiche e statistiche in forma aggregata (il loro impiego non necessita l’acquisizione del consenso dell’interessato).
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie, se attiva, integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito, pertanto si rimanda alle policy di tali servizi per analizzarne i dati trattati che non vengono gestiti dal presente dominio.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web, a canali social, a mappe di google o video esterni (es. youtube) che dispongono di una propria informativa sulla privacy/cookie (ai quali si rimanda per approfondimenti) che può essere diversa da quella adottata dal presente sito. Questo sito non effettua la gestione di tali (eventuali) cookie e il Titolare non ne tratta le relative informazioni.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Se si desidera approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies durante la navigazione, invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.
L’informativa di Privacy policy per i navigatori del sito, resa ai dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, è consultabile nella sezione Privacy del presente sito web. L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Ns. Prot. 11848 del 30/11/2021
Si rende noto quanto in oggetto.
AVVISO - PRESE DI SERVIZIO 13/09/2021
Si avvisano i Sigg.ri docenti in ingresso nell’I.C. Guidi a far data dal 13 settembre 2021 che, nel rispetto delle norme anti Covid, l’assunzione di servizio sarà articolata per come segue:
- ore 09.00 personale docente Scuola Primaria;
- ore 10.00 personale docente Scuola Secondaria I grado.
Nel rammentare Loro “l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico” (da “Protocollo d’Intesa per Garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 - Anno scolastico 2021/2022”, prot. N. 21 del 14/08/2021), si sottolinea la necessità che le SS.LL. siano munite di Green Pass o di certificazione sostitutiva e di documento di riconoscimento, tutti in corso di validità.
Inoltre, è raccomandato l’uso della mascherina, il rispetto del distanziamento sociale, nonché del Protocollo anti Covid adottato dall’Istituto e consultabile sul sito. Infine, dovendo evitare ogni forma di assembramento, si allega la sottoelencata modulistica che le SS.LL. provvederanno a scaricare e consegnare, già compilata e sottoscritta, in fase di assunzione di servizio:
All.1 - Dichiarazione Assunzione di Servizio e Comunicazione Dati Personali;
All.2 – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni;
All.3 – Autocertificazione ex Art.46 Dpr N.445;
All.4 – Scheda Docente A.S. 2021/2022;
All.5 – Autocertificazione ingressi – norme anti covid.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia
Contratti di lavoro a tempo determinato dal 01/09/2021
Cognome e nome suppl | Dal | Al | Tipo di personale | Individuazione | P.ggio | Ore | Su | prot. n. | data |
FERRARO ALESSANDRO | 11/06/2022 | 11/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 28,5 | 14 | 18 | 9837 | 11/06/2022 |
MARINO PEPPINO | 06/06/2022 | 09/06/2022 | A.T.A.- Coll. Scolastico | 3^ fascia d'Istituto | 11,8 | 36,00 | 36,00 | 9478 | 07/06/2022 |
FERRARO ALESSANDRO | 15/06/2022 | 16/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 28,5 | 14 | 18 | 10041 | 15/06/2022 |
FERRARO ALESSANDRO | 18/06/2022 | 18/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 28,5 | 14 | 18 | 10256 | 18/06/2022 |
FERRARO ALESSANDRO | 21/06/2022 | 21/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 28,5 | 14 | 18 | 10331 | 21/06/2022 |
FERRARO ALESSANDRO | 26/05/2022 | 10/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 28,5 | 14 | 18 | 8915 | 26/05/2022 |
ALESINA FABIO | 10/06/2022 | 10/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 46 | 18 | 18 | 9782 | 10/06/2022 |
ALESINA FABIO | 11/06/2022 | 11/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 46 | 18 | 18 | 9846 | 11/06/2022 |
ALESINA FABIO | 21/06/2022 | 21/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 46 | 18 | 18 | 10364 | 21/06/2022 |
ACCATTATO ANTONELLA | 05/11/2021 | 22/12/2021 | Docente Scuola Sec.1°Grado3^ fascia d'Istituto | 3^ fascia d'Istituto | 49 | 18 | 18 | 10153 | 05/11/2021 |
ACCATTATO ANTONELLA | 23/12/2021 | 28/03/2022 | Docente Scuola Sec.1°Grado | 3^ fascia d'Istituto | 49 | 18 | 18 | 13222 | 29/12/2021 |
ALESINA FABIO | 30/05/2022 | 09/06/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 46 | 18,00 | 18,00 | 9084 | 30/05/2022 |
AIELLO CARLA | 29/11/2021 | 30/06/2021 | Docente di Scuola Primaria | 1^ fascia d'Istituto | 36,5 | 24 | 24 | 12188 | 06/12/2021 |
ALESINA FABIO | 25/04/2022 | 29/05/2022 | Docente Scuola Sec. 1° Grado | 3^ fascia d'Istituto | 46 | 18 | 18 | 7068 | 20/04/2022 |
DE CARLO FILOMENA | 11/10/2021 | 31/01/2021 | Docente Scuola primaria | 3^ fascia di Istituto | 95 | 24 | 24 | 8370 | 11/10/2021 |
DOLCE FRANCESCA CLAUDIA | 29/11/2021 | 04/12/2021 | Docente Scuola primaria | 3^ fascia di Istituto | 83 | 24 | 24 | 11763 | 29/11/2021 |
PROTO SIMONE | 11/05/2022 | 14/05/2022 | A.T.A.- Coll. Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,30 | 36,00 | 36,00 | 8021 | 11/05/2022 |
GRAZIANO FILOMENA | 09/05/2022 | 21/05/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,10 | 36,00 | 36,00 | 8165 | 14/05/2022 |
MADEO ROSALINDA | 08/05/2022 | 09/06/2022 | A.T.A.- Coll. Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,5 | 36,00 | 36,00 | 8058 | 12/05/2022 |
MARINO PEPPINO | 07/05/2022 | 05/06/2022 | A.T.A.- Coll. Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,8 | 36,00 | 36,00 | 8085 | 12/05/2022 |
ERRICO CLAUDIA SERAFINA | 02/05/2022 | 09/05/2022 | Docente Scuola primaria | 2^ fascia d'istituto | 11 | 24,00 | 24,00 | 7775 | 05/05/2022 |
GOLLUSCIO ALBINA | 02/05/2022 | 23/05/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 16,42 | 36,00 | 36,00 | 7580 | 02/05/2022 |
GRAZIANO FILOMENA | 01/05/2022 | 08/05/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,10 | 36,00 | 36,00 | 7647 | 02/05/2022 |
SCOLA IRENE | 21/04/2022 | 15/05/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,3 | 36,00 | 36,00 | 7105 | 21/04/2022 |
ALESINA FABIO | 20/04/2022 | 24/04/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^ fascia di Istituto | 46 | 18,00 | 18,00 | 7068 | 20/04/2022 |
GRAZIANO FILOMENA | 17/04/2022 | 30/04/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,1 | 36,00 | 36,00 | 7066 | 20/04/2022 |
MADEO ROSALINDA | 10/04/2022 | 07/05/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,5 | 36,00 | 36,00 | 6758 | 12/04/2022 |
MARINO PEPPINO | 08/04/2022 | 06/05/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,8 | 36,00 | 36,00 | 6621 | 08/04/2022 |
DE LUCA ANTONIO | 06/04/2022 | 09/04/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,6 | 36,00 | 36,00 | 6460 | 06/04/2022 |
GRAZIANO FILOMENA | 01/04/2022 | 16/04/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,1 | 36,00 | 36,00 | 6246 | 01/04/2022 |
GRAZIANO FILOMENA | 20/03/2022 | 31/03/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,1 | 36,00 | 36,00 | 5432 | 21/03/2022 |
GRAZIANO FILOMENA | 22/05/2022 | 04/06/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,1 | 36 | 36 | 8712 | 23/05/2022 |
DOLCE FRANCESCA CLAUDIA | 13/03/2022 | 11/06/2022 | Docente Scuola primaria | 3^ fascia di Istituto | 83 | 24,00 | 24,00 | 6699 | 11/04/2022 |
GRAZIANO FILOMENA | 10/03/2022 | 19/03/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,1 | 36,00 | 36,00 | 4713 | 10/03/2022 |
DOLCE FRANCESCA CLAUDIA | 01/03/2022 | 12/03/2022 | Docente Scuola primaria | 3^ fascia di Istituto | 83 | 24,00 | 24,00 | 6698 | 11/04/2022 |
LAZZARO CATERINA | 29/11/2021 | 07/12/2021 | Docente Scuola Primaria | 3^ fascia di Istituto | 24 | 24 | 11722 | 29/11/2021 | |
MADEO ROSALINDA | 07/04/2022 | 09/04/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,5 | 36 | 36 | 6527 | 10/04/2022 |
ROMANO DOMENICO | 01/03/2022 | 26/03/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,8 | 36,00 | 36,00 | 4106 | 01/03/2022 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 28/02/2022 | 05/03/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 36,00 | 36,00 | 4042 | 28/02/2022 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 21/02/2022 | 26/02/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 36,00 | 36,00 | 3476 | 21/02/2022 |
DE LUCA ANTONIO | 14/02/2022 | 15/03/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,6 | 36,00 | 36,00 | 2914 | 14/02/2022 |
DOLCE FRANCESCA CLAUDIA | 14/02/2022 | 28/02/2022 | Docente Scuola primaria | 3^ fascia di Istituto | 83 | 24,00 | 24,00 | 2885 | 14/02/2022 |
ROMANO DOMENICO | 09/02/2022 | 28/02/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,4 | 36,00 | 36,00 | 2553 | 09/02/2022 |
MADEO ROSALINDA | 09/02/2022 | 28/02/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,5 | 36,00 | 36,00 | 2492 | 09/02/2022 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 07/02/2022 | 19/02/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 36,00 | 36,00 | 2178 | 07/02/2022 |
MARINO PEPPINO | 07/02/2022 | 07/04/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,8 | 36,00 | 36,00 | 2176 | 07/02/2022 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 01/02/2022 | 05/02/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 36,00 | 36,00 | 1787 | 01/02/2022 |
DE CARLO FILOMENA | 01/02/2022 | 30/06/2022 | Docente Scuola primaria | 3^ fascia di Istituto | 95 | 24,00 | 24,00 | 1776 | 01/02/2022 |
ALESINA FABIO | 01/02/2022 | 13/04/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^ fascia di Istituto | 46 | 18,00 | 18,00 | 1737 | 01/02/2022 |
SPEZZANO GIORGETTA | 31/01/2022 | 15/06/2022 | Docente Scuola primaria | 2^ fascia di istituto | 24 | 24,00 | 24,00 | 1625 | 31/01/2022 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 24/01/2022 | 31/01/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 36,00 | 36,00 | 1099 | 24/01/2022 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 20/01/2022 | 22/01/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo Inizio pagina | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 36,00 | 36,00 | 907 | 20/01/2022 |
DE LUCA ANTONIO | 19/01/2022 | 13/02/20222 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,6 | 36,00 | 36,00 | 789 | 19/01/2022 |
ROMANO DOMENICO | 15/01/2022 | 08/02/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,4 | 36,00 | 36,00 | 515 | 15/01/2022 |
MARINO PEPPINO | 13/01/2022 | 05/02/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,8 | 36,00 | 36,00 | 396 | 13/01/2022 |
GAUDIO BARBARA | 10/01/2022 | 14/01/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 14 | 36,00 | 36,00 | 262 | 10/01/2022 |
MARIANELLI ROSA | 20/12/2022 | 22/12/2022 | Docente di sostegno Scuola primaria | 2^fascia di Istituto | 16 | 24,00 | 24,00 | 12990 | 20/12/2021 |
DE LUCA ANTONIO | 17/12/2021 | 23/12/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 11,6 | 36,00 | 36,00 | 12883 | 17/12/2021 |
GAUDIO BARBARA | 12/12/2021 | 22/12/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 14,00 | 36,00 | 36,00 | 12515 | 13/12/2021 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 21/11/2021 | 04/12/2021 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 18,00 | 36,00 | 11281 | 22/11/2021 |
PATAMIA LINUCCIA | 21/11/2021 | 04/12/2021 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 15,2 | 18,00 | 36,00 | 11264 | 22/11/2021 |
MARIANELLI ROSA | 19/11/2021 | 18/12/2021 | Docente di sostegno Scuola primaria | 2^fascia di Istituto | 16 | 24,00 | 24,00 | 11127 | 19/11/2021 |
VUONO DOMENICO | 16/11/2021 | 04/12/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 14,4 | 36,00 | 36,00 | 10878 | 16/11/2021 |
NACCARATO AIDA | 16/11/2021 | 15/12/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 2^ fascia di Istituto | 2 | 36,00 | 36,00 | 10842 | 16/11/2021 |
GAUDIO BARBARA | 16/11/2021 | 11/12/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 14 | 36,00 | 36,00 | 10794 | 15/11/2021 |
PATAMIA LINUCCIA | 11/11/2021 | 20/11/2021 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 15,2 | 18,00 | 36,00 | 10559 | 11/11/2021 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 08/11/2021 | 30/06/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 18,00 | 36,00 | 10227 | 08/11/2021 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 06/11/2021 | 20/11/2021 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 13,77 | 18,00 | 36,00 | 10164 | 08/11/2021 |
PUCCI LORENZINA | 06/11/2021 | 30/06/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 27,77 | 18,00 | 36,00 | 10061 | 06/11/2021 |
MUTO SERENA | 01/11/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | ATP | 48 | 18,00 | 18,00 | 9718 | 02/11/2021 |
DOLCE FRANCESCA CLAUDIA | 27/10/2021 | 27/12/2021 | Docente Scuola primaria | 3^ fascia di Istituto | 83 | 24,00 | 24,00 | 9430 | 27/10/2021 |
MARIANELLI ROSA | 26/10/2021 | 18/11/2021 | Docente di sostegno Scuola primaria | 3^ fascia di Istituto | 16 | 24,00 | 24,00 | 9363 | 26/10/2021 |
PICCOLO MARIA CARMELA | 26/10/2021 | 06/11/2021 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 14,77 | 36,00 | 36,00 | 9355 | 26/10/2021 |
VUONO DOMENICO | 21/10/2021 | 15/11/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 14,4 | 36,00 | 36,00 | 10081 | 21/10/2021 |
NACCARATO AIDA | 18/10/2021 | 15/11/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 2^fascia di Istituto | 2 | 36,00 | 36,00 | 8641 | 18/10/2021 |
GAUDIO BARBARA | 16/10/2021 | 14/11/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 14 | 36,00 | 36,00 | 8583 | 16/10/2021 |
PERFETTI FRANCESCO GENNARO | 15/10/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 21,35 | 36,00 | 36,00 | 8541 | 15/10/2021 |
COLOMBO ROSSELLLA | 12/10/2021 | 15/10/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 13,94 | 36,00 | 36,00 | 8453 | 12/10/2021 |
GAUDIO BARBARA | 12/10/2021 | 15/10/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 14 | 36,00 | 36,00 | 8394 | 12/10/2021 |
VUONO DOMENICO | 11/10/2021 | 20/10/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | 3^ fascia di Istituto | 14,4 | 36,00 | 36,00 | 8346 | 11/10/2021 |
POLITO FRANCESCA | 11/10/2021 | 30/06/2022 | Docente Scuola primaria | ATP | 25,5 | 24 | 24 | 8365 | 11/10/2021 |
FALCONE ELIANA | 08/10/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 17 | 36,00 | 36,00 | 8221 | 08/10/2021 |
LUFRANO GIUSEPPE | 08/10/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 46,25 | 36,00 | 36,00 | 8240 | 08/10/2021 |
PUCCI LORENZINA | 05/10/2021 | 05/11/2021 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 27,77 | 36,00 | 36,00 | 8034 | 05/10/2021 |
PIRAINO SERAFINA | 05/10/2021 | 10/10/2021 | Docente Scuola primaria | 2^fascia di Istituto | 48 | 24,00 | 24,00 | 8027 | 05/10/2021 |
LIO ETTORE | 04/10/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | 3^ fascia di Istituto | 36,83 | 36,00 | 36,00 | 7946 | 04/10/2021 |
BARONE DORA | 29/09/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7770 | 29/09/2021 |
CESARIO MARIA ANTONIETTA | 29/09/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7769 | 29/09/2021 |
BRESCI PASQUALE | 29/09/2021 | 07/10/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7757 | 29/09/2021 |
MAZZEI ANNA | 29/09/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7756 | 29/09/2021 |
LETTIERI MARIA ISABELLA | 29/09/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7755 | 29/09/2021 |
ZITO DOMENICO | 29/09/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7753 | 29/09/2021 |
FABBRICATORE ANTONIETTA | 29/09/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 57,05 | 36,00 | 36,00 | 7729 | 29/09/2021 |
MORRONE GIOVANNA FRANCA | 29/09/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7728 | 29/09/2021 |
PRESTA SALERNO PINA | 29/09/2021 | 31/08/2022 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 27,5 | 36,00 | 36,00 | 7731 | 29/09/2021 |
RUFFOLO FRANCA | 29/09/2021 | 07/10/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7730 | 29/09/2021 |
CESARIO MARIA ANTONIETTA | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7399 | 29/09/2021 |
FRANCO FULVIO | 29/09/2021 | 09/10/2021 | A.T.A.-Assistente Amministrativo | ATP | 9,6 | 36,00 | 36,00 | 7660 | 27/09/2021 |
NACCARATO AIDA | 20/09/2021 | 16/10/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 2 | 36,00 | 36,00 | 7408 | 20/09/2021 |
DE PAOLA ANGELO | 20/09/2021 | 16/10/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 2,6 | 36,00 | 36,00 | 7407 | 20/09/2021 |
EMPIREA ANNA | 20/09/2021 | 29/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 3 | 36,00 | 36,00 | 7406 | 20/09/2021 |
BRESCI PASQUALE | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7405 | 20/09/2021 |
BARONE DORA | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7404 | 20/09/2021 |
ALGIERI MARIA CRISTINA | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 17,95 | 36,00 | 36,00 | 7403 | 20/09/2021 |
SCORNAVACCA FRANCESCO | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 17,95 | 36,00 | 36,00 | 7402 | 20/09/2021 |
ZITO DOMENICO | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7401 | 20/09/2021 |
LETTIERI MARIA ISABELLA | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7400 | 20/09/2021 |
MAZZEI ANNA | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7398 | 20/09/2021 |
LUFRANO GIUSEPPE | 20/09/2021 | 28/09/2021 | A.T.A.-Collaboratore Scolastico | ATP | 24 | 36,00 | 36,00 | 7397 | 20/09/2021 |
FLORO DANIELA | 20/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | GPI-ATP | 49 | 18,00 | 18,00 | 7396 | 20/09/2021 |
GRANATA FRANCESCA | 20/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola primaria | GPI-ATP | 49 | 24,00 | 24,00 | 7395 | 20/09/2021 |
DE GIACOMO FRANCESCA | 17/09/2021 | 20/09/2021 | A.T.A.-collaboratore Scolastico | 3^Fascia di istituto | 20,8 | 36,00 | 36,00 | 7288 | 17/09/2021 |
AIELLO MARIA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 36,5 | 18,00 | 18,00 | 7075 | 13/09/2021 |
MANNA AGOSTINA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 38,5 | 18,00 | 18,00 | 7073 | 13/09/2021 |
MINIACI PASQUALE | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 38 | 18,00 | 18,00 | 7069 | 13/09/2021 |
DELL'OSSO ROBERTO | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 40,5 | 18,00 | 18,00 | 7067 | 13/09/2021 |
FORTEBRACCIO ERCOLE | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente laureato Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 123,5 | 18,00 | 18,00 | 7065 | 13/09/2021 |
FILIPPELLI PAOLA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente laureato Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 93 | 18,00 | 18,00 | 7063 | 13/09/2021 |
FUSARO SERAFINA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 73 | 18,00 | 18,00 | 7061 | 13/09/2021 |
BIASONE ALESSIA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 39 | 18,00 | 18,00 | 7059 | 13/09/2021 |
CHIAPPETTA ROSARIA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 40 | 18,00 | 18,00 | 7057 | 13/09/2021 |
PISANO BARBARA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 53 | 18,00 | 18,00 | 7055 | 13/09/2021 |
STORINO FRANCESCA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola sec. I° | 3^Fascia di istituto | 38 | 18,00 | 18,00 | 7053 | 13/09/2021 |
DE SANTIS ACHIROPITA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola primaria | 3^Fascia di istituto | 56 | 24,00 | 24,00 | 7051 | 13/09/2021 |
SANTELLA ISABELLA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente Scuola primaria | 3^Fascia di istituto | 63 | 24,00 | 24,00 | 7049 | 13/09/2021 |
TARASI SANDRA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola primaria | 3^Fascia di istituto | 43 | 24,00 | 24,00 | 7047 | 13/09/2021 |
ROSSANO ROSANNA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola primaria | 3^Fascia di istituto | 23 | 24,00 | 24,00 | 7045 | 13/09/2021 |
MALFARA CARMELA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola primaria | 3^Fascia di istituto | 77 | 12,00 | 24,00 | 7043 | 13/09/2021 |
CAPALBO FRANCESCA | 13/09/2021 | 30/06/2022 | Docente di sostegno Scuola primaria | 3^Fascia di istituto | 13 | 24,00 | 24,00 | 7041 | 13/09/2021 |
